Team & Events Calendar
| Sunday 01 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Arum Akom Coaching | 08:00 - 09:00 | Court 1 |
| Monday 02 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 15:30 | Court 1 |
| Children's Tennis Sessions | 15:00 - 17:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 21:30 | Court 1, Court 2 |
| Children's Tennis Sessions | 14:30 - 17:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Wednesday 04 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 09:30 | Court 1, Court 2 |
| Children's Tennis Sessions | 15:30 - 17:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 15:30 | Court 1 |
| Children's Tennis Sessions | 15:00 - 17:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Adult BTM Community Tennis Session | 19:00 - 20:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Friday 06 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 12:30 | Court 1 |
| Children's Tennis Sessions | 15:00 - 17:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| Children's Tennis Sessions | 08:00 - 11:00 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Member Advanced Drills | 11:00 - 12:30 | Court 1, Court 2 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 12:30 | Court 1 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 12:30 | Court 1 |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 15:30 | Court 1 |
| Adult BTM Community Tennis Session | 19:00 - 20:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Friday 13 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 12:30 | Court 1 |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| Children's Tennis Sessions | 08:00 - 11:00 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Member Advanced Drills | 11:00 - 12:30 | Court 1, Court 2 |
| Monday 16 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 15:30 | Court 1 |
| Tuesday 17 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 15:30 | Court 1 |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 07:30 - 12:30 | Court 1 |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 15:30 | Court 1 |
| Adult BTM Community Tennis Session | 19:00 - 20:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Friday 20 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 12:30 | Court 1 |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| Children's Tennis Sessions | 08:00 - 11:00 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Member Advanced Drills | 11:00 - 12:30 | Court 1, Court 2 |
| Monday 23 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 15:30 | Court 1 |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 15:30 | Court 1 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 12:30 | Court 1 |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 15:30 | Court 1 |
| Adult BTM Community Tennis Session | 19:00 - 20:30 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Friday 27 November 2026 | ||
| Arum Akom Coaching | 08:30 - 12:30 | Court 1 |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| Children's Tennis Sessions | 08:00 - 11:00 | Court 1, Court 2, Mini Court and Practice Wall |
| Member Advanced Drills | 11:00 - 12:30 | Court 1, Court 2 |
| BTC Finals | 13:30 - 15:30 | Court 1 |
